Вкл/Выкл изображения Шрифт A A A Фон Ц Ц Ц Ц Настройки
Интервал между буквами(Кернинг) СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
Интервал между между строками ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Выберите шрифт ARIAL TIMES NEW ROMAN
МЕНЮ
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Перечень мест (площадок) накопления ТКО территории р. п. Тальменка

№ контейнерных площадок Отметка об установке Адреса установки контейнеров Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов Количество зарегистрированных  человек Количество ТКО в год (куб. м) Количество ТКО за 3 дня ( куб. м.) Объём контейнеров (куб.м) Количество контейнеров (вывоз 1 раз в три дня)
1 ˅ проезд Кирзаводсковский 6 проезд Кирзаводской, ул. Майская 53 76,956 0,633 0,75 2
2 ˅ Мкрн. Сосновый 3 Мкрн. Сосновый 39 56,628 0,465 0,75 2
3 ˅ Пер. Банковский 7 Пер. Банковский 39 56,628 0,465 0,75 1
4 ˅ Пер. Боровой  1 Пер. Боровой, ул. Боровая (1-33), пер. Молодежный 207 300,564 2,470 0,75 3
5 ˅ пер. Восточный 14 пер. Восточный 53 76,956 0,633 0,75 2
6 ˅ Пер. Гвардейский 7 пер. Гвардейский 65 94,38 0,776 0,75 2
7 ˅ Пер. Западный 2 Пер. Западный 31 45,012 0,370 0,75 1
8 ˅ пер. Каменский 1 Ул. Матросова, пер. Каменский 57 82,764 0,680 0,75 1
9 ˅ Пер. Комсомольский 11 Пер. Комсомольский 79 114,708 0,943 0,75 2
10 ˅ Пер. Красноармейский 2 Пер. Красноармейский 12 17,424 0,143 0,75 2
11 ˅ Пер. Лагерный 14 пер. Лагерный 18 26,136 0,215 0,75 1
12 ˅ Пер. Мельничный 12 Пер.Мельничный  76 110,352 0,907 0,75 2
13 ˅ Пер. Мирный 5а Пер. Мирный 54 78,408 0,644 0,75 2
14 ˅ Пер. Пожарный 15 Пер. Пожарный 62 90,024 0,740 0,75 1
15 ˅ Пер. Промысловый 19 пер. Промысловый (15-28) 31 45,012 0,370 0,75 2
16 ˅ Пер. Промысловый 2  Пер. Промысловый  (1-14) 31 45,012 0,370 0,75 2
17 ˅ пер. Профсоюзный 11 а пер. Профсоюзный 77 111,804 0,919 0,75 2
18 ˅ Пер. Рабочий 19 Пер. Рабочий 109 158,268 1,301 0,75 1
19 ˅ Пер. Совхозный  6 пер. Совхозный  31 45,012 0,370 0,75 3
20 ˅ пер. Трудовой 6 пер. Трудовой  57 82,764 0,680 0,75 2
21 ˅ Пер. Трудовой 9 ул. Гоголя 57 82,764 0,680 0,75 2
22 ˅ Пер. Усольцева 2 Пер. Усольцева (2б-4) 37 53,724 0,442 0,75 1
23 ˅ Пер. Усольцева 7 Пер. Усольцева(1в-10) 37 53,724 0,442 0,75 1
24 ˅ Пос. Боровой 1 Пос Боровой 1 34 49,368 0,406 0,75 1
25 ˅ Ул 40 лет Октября 29 Ул. 40 лет Октября (26-39) 59 85,668 0,704 0,75 2
26 ˅ Ул. 30 лет ВЛКСМ 3 30 лет ВЛКСМ (1-25), пер. Школьный 105 152,46 1,253 0,75 2
27 ˅ Ул. 30 лет ВЛКСМ 51 30 лет ВЛКСМ (27-51), ул. Маяковского  115 166,98 1,372 0,75 1
28 ˅ Ул. 30 лет ВЛКСМ 52 Ул. 30 лет ВЛКСМ(52-77) 71 103,092 0,847 0,75 1
29 ˅ Ул. 30 лет Победы 1 Ул. 30 лет Победы(1-15) 52 75,504 0,621 0,75 2
30 ˅ Ул. 30 лет Победы 28 Ул. 30 лет Победы(16-28) 52 75,504 0,621 0,75 2
31 ˅ Ул. 40 лет Октября 1 Ул. 40 лет Октября (1-25) 59 85,668 0,704 0,75 2
32 ˅ Ул. 60 лет СССР 14 Ул. 60 лет СССР (13-26) 59 85,668 0,704 0,75 2
33 ˅ Ул. 60 лет СССР 5 Ул.  60 лет СССР (1-12), ул. Промышленная 59 85,668 0,704 0,75 1
34 ˅ Ул. 8 марта 16 Ул. 8 марта, ул. Попова, пер. Попова 233 338,316 2,781 0,75 1
35 ˅ Ул. Алейская 52  Ул. Алейская 151 219,252 1,802 0,75 3
36 ˅ Ул. Алтайская 2 Ул. Алтайская (1-37) 85 123,42 1,014 0,75 2
37 ˅ Ул. Алтайская 71 Ул. Алтайская (38-75) 85 123,42 1,014 0,75 1
38 ˅ Ул. Анисимовская 1а ул. Анисимовская 1,1а, 1б 100 145,2 1,193 0,75 6
39 ˅ Ул. Анисимовская 24а Ул. Анисимовская (2-30) 61 88,572 0,728 0,75 2
40 ˅ Ул. Базарная 21 Ул. Базарная (16-34) 54 78,408 0,644 0,75 2
41 ˅ Ул. Базарная 6а Ул. Базарная (1-15) 36 52,272 0,430 0,75 3
42 ˅ Ул. Барнаульская 51 Ул. Барнаульская (27-55), пер. Кировский, 219 317,988 2,614 0,75 4
43 ˅ Ул. Белинского 19 Ул. Белинского , пер. Кооперативный 89 129,228 1,062 0,75 2
44 ˅ Ул. Береговая 36 Ул. Береговая 104 151,008 1,241 0,75 1
45 ˅ Ул. Березовая 15 Ул. Березовая 38 55,176 0,454 0,75 1
46 ˅ Ул. Бийская 29 Ул. Бийская (33-61) 76 110,352 0,907 0,75 2
47 ˅ Ул. Бийская 9 Ул. Бийская (1-32) 76 110,352 0,907 0,75 2
48 ˅ Ул. Большевистская 29 ул. Большевистская (1-29) 240 348,48 2,864 0,75 2
49 ˅ Ул. Боровая 100 Ул. Боровая(100-136), пер. Зеленый 144 209,088 1,719 0,75 2
50 ˅              
51 ˅ Ул. Боровая 53 Ул. Боровая (35-71), Старая мельница 76 110,352 0,907 0,75 3
52 ˅ Ул. Боровая 62 Ул. Боровая (72-99) 76 110,352 0,907 0,75 1
53 ˅ Ул. Буданова 11 Ул. Буданова (11-31) 50 72,6 0,597 0,75 1
54 ˅ Ул. Буданова 6 Ул. Буданова (1а-8) 140 203,28 1,671 0,75 2
55 ˅ Ул. Вокзальная 13 Ул. Вокзальная 11,13 30 43,56 0,358 0,75 4
56 ˅ Ул. Вокзальная 38 Ул. Вокзальная 38,40 83 120,516 0,991 0,75 2
57 ˅ Ул. Вокзальная 7 Ул. Вокзальная (1-7) 79 114,708 0,943 0,75 2
58 ˅ Ул. Ворошилова 38 Ул. Ворошилова, пер. Сибирский 164 238,128 1,957 0,75 2
59 ˅ Ул. Гагарина 33 Ул. Гагарина 118 171,336 1,408 0,75 2
60 ˅ Ул. Громова 4  Ул. Громова (1-25) 78 113,256 0,931 0,75 2
61 ˅ Ул. Громова 57 Ул. Громова (26-55) 78 113,256 0,931 0,75 2
62 ˅ Ул. Есенина 2 Ул. Есенина (1-39) 208 302,016 2,482 0,75 2
63 ˅ Ул. Заводская 1а Ул. Заводская (1-20) 56 81,312 0,668 0,75 1
64 ˅ Ул. Заводская 32 Ул.  Заводская (21-30), ул. Рубцовская 125 181,5 1,492 0,75 2
65 ˅ Ул. Заводская 65 Ул.  Заводская (31-65), Радиозавода мрн 91 132,132 1,086 0,75 2
66 ˅ Ул. Залесовская 16а Ул. Залесовская 16а 38 55,176 0,454 0,75 1
67 ˅ Ул. Залесовская 25 Ул. Залесовская 21,23,25 111 161,172 1,325 0,75 2
68 ˅ Ул. Залесовская 27 Ул. Юбилейная 1, Залесовская 27,29 131 190,212 1,563 0,75 2
69 ˅ Ул. Залесовская 31 (Юбилейная 2) Ул. Юбилейная 2, 4, Парковая 2, Залесовская 33,35 88 127,776 1,050 0,75 3
70 ˅ Ул. Залесовская 42 Ул. Залесовская (37-56) 28 40,656 0,334 0,75 2
71 ˅ Ул. Залесовская 57 Ул. Залесовская (57-67) 28 40,656 0,334 0,75 2
72 ˅ Ул. Залесовская 69 Ул. Залесовская 69,71 107 155,364 1,277 0,75 2
73 ˅ Ул. Залесовская 81 Залесовская 95,81,85,87,91,93 174 252,648 2,077 0,75 2
74 ˅ Ул. Залесовская 99 ул. Залесовская 75,77,79,89,97,99 165 239,58 1,969 0,75 2
75 ˅ Ул. Заправочная 11 Ул. Заправочная (11-20) 48 69,696 0,573 0,75 1
76 ˅ Ул. Заправочная 43 ул. Заправочная (21-51), пер. Дорожный 90 130,68 1,074 0,75 1
77 ˅ Ул. Заправочная 8 Ул. Заправочная (1-10) 48 69,696 0,573 0,75 1
78 ˅ Ул. Интернациональная 15 Ул.Интернациональная 145 210,54 1,730 0,75 3
79 ˅ Ул. Каменская 1 ул. Каменская 78 113,256 0,931 0,75 2
80 ˅ Ул. Кирзаводская 18 ул. Кирзаводская , ул. Панфиловцев  398 577,896 4,750 0,75 2
81 ˅ Ул. Кирова 104 Ул. Кирова (45-104) 65 94,38 0,776 0,75 2
82 ˅ Ул. Кирова 113 Ул. Кирова (105-113)   0 0,000 0,75 1
83 ˅ Ул. Кирова 143 Ул. Кирова (114-133) 44 63,888 0,525 0,75 1
84 ˅ Ул. Кирова 147 Ул. Кирова (134-147)   0 0,000 0,75 1
85 ˅ Ул. Кирова 156 Ул. Кирова (148-156) 44 63,888 0,525 0,75 1
86 ˅ Ул. Кирова 169 Ул. Кирова (157-175) 65 94,38 0,776 0,75 1
87 ˅ Ул. Кирова 28б Ул. Кирова 26,28д,28б, 28в 120 174,24 1,432 0,75 3
88 ˅ Ул. Кирова 44 Ул. Кирова (1-44) 195 283,14 2,327 0,75 2
89 ˅ Ул. Клубная  20 Ул. Клубная (10-23) 51 74,052 0,609 0,75 2
90 ˅ Ул. Клубная 6 Ул. Клубная (1-9) 51 74,052 0,609 0,75 2
91 ˅ Ул. Колхозная 1 Ул. Колхозная (1-16) 84 121,968 1,002 0,75 2
92 ˅ Ул. Колхозная 65 Ул. Колхозная (51-67) 84 121,968 1,002 0,75 3
93 ˅ Ул. Комсомольская 10  Ул. Комсомольская, ул. Мамонтова, Щетинкина, пер. Болотный 189 274,428 2,256 0,75 2
94 ˅ Ул. Космонавтов 1 Ул. Дружбы (10-17),  ул.Космонавтов 116 168,432 1,384 0,75 2
95 ˅ Ул. Красная горка 25 Ул. Красная горка 30 43,56 0,358 0,75 2
96 ˅ Ул. Куйбышева 114 Ул. Куйбышева 114, Буданова 9 123 178,596 1,468 0,75 3
97 ˅ Ул. Куйбышева 1а Ул. Куйбышева (1а-27) 126 182,952 1,504 0,75 2
98 ˅ Ул. Куйбышева 39 Ул. Куйбышева (28-79) 54 78,408 0,644 0,75 3
99 ˅ Ул. Кустарная 9 Ул. Кустарная 57 82,764 0,680 0,75 2
100 ˅ Ул. Лагерная 7  Ул. Лагерная(25-48), ул. Пролетарская 168 243,936 2,005 0,75 2
101 ˅ Ул. Лебедева 40 Ул. Лебедева,  пер. Заливной 172 249,744 2,053 0,75 1
102 ˅ Ул. Ленинградская 20 Ул. Ленинградская (1-30), ул. Полярная 157 227,964 1,874 0,75 2
103 ˅ Ул. Ленинградская 53 Ул. Ленинградская (31-66) 84 121,968 1,002 0,75 2
104 ˅ Ул. Лесная 12а Ул. Лесная (8-12) 14 20,328 0,167 0,75 1
105 ˅ Ул. Лесная 13 Ул. Лесная (13-18) 14 20,328 0,167 0,75 1
106 ˅ Ул. Лесная 3 Ул. Лесная (1-7) 14 20,328 0,167 0,75 2
107 ˅ Ул. Линейная 10а Ул. Линейная (1-10), ул. Мостовая 100 145,2 1,193 0,75 2
108 ˅ Ул. Линейная 15 Ул. Линейная(11-20) 42 60,984 0,501 0,75 1
109 ˅ Ул. Линейная 27 Ул. Линейная  (21-36) 42 60,984 0,501 0,75 1
110 ˅ Ул. Лисавенко 2 Ул. Лисавенко (1-26) 42 60,984 0,501 0,75 3
111 ˅ Ул. Лисавенко 33 Ул. Лисавенко (28-42) 42 60,984 0,501 0,75 1
112 ˅ Ул. Лисавенко 39а Ул. Лисавенко (43-55) 42 60,984 0,501 0,75 1
113 ˅ Ул. Лисавенко 55 Ул. Лисавенко (56-66) 42 60,984 0,501 0,75 2
114 ˅ Ул. Лисавенко 57 Ул. Лисавенкот 57,59,51а 95 137,94 1,134 0,75 1
115 ˅ Ул. Лисавенко 66 Ул. Лисавенко (67-74) 42 60,984 0,501 0,75 1
116 ˅ Ул. Лисавенко 71 Ул. Лисавенко 71 54 78,408 0,644 0,75 1
117 ˅ Ул. Ломоносова 18 ул. Ломоносова (10-18) 94 136,488 1,122 0,75 1
118 ˅ Ул. Ломоносова 7 Ул. Ломоносова 1,3,5,7,9 69 100,188 0,823 0,75 2
119 ˅ Ул. Лагерная, д. 4 Ул. М. Горького(1-25), ул. Лагерная (1-24)  245  355,74  2,924  0,75  2
120 ˅ Ул. М. Горького 62 Ул. М. Горького (27-57) 78 113,256 0,931 0,75 2
121 ˅ Ул. Мичурина 12 ул. Мичурина (2а-15) 53 76,956 0,633 0,75 1
122 ˅ Ул. Мичурина 16 Ул. Мичурина 16 22 31,944 0,263 0,75 2
123 ˅ Ул. Мкр. ЖБИ 1а мкрн ЖБИ  114 165,528 1,361 0,75 2
124 ˅ Ул. Мкр. Сосновый 16 Ул. мкрн. Сосновый (9-16) 39 56,628 0,465 0,75 1
125 ˅ Ул. Набережная 24 Ул. Набережная, пер. Тихоновский 150 217,8 1,790 0,75 2
126 ˅ Ул. Нагорная 22 Ул. Нагорная (1-47) 112 162,624 1,337 0,75 1
127 ˅ Ул. Нагорная 59 Ул. Нагорная (48-76) 112 162,624 1,337 0,75 1
128 ˅ Ул. Некрасова 34 Ул.Некрасова (1-34) 97 140,844 1,158 0,75 3
129 ˅ Ул. Некрасова 48 Ул. Некрасова (35-50) 98 142,296 1,170 0,75 2
130 ˅ Ул. Новая 15 Ул. Новая (1-20) 69 100,188 0,823 0,75 1
131 ˅ Ул. Новая 25 Ул. Новая  (21-39) 69 100,188 0,823 0,75 2
132 ˅ Ул. Озерная 10 Ул. Озерная (1-23), пер. Озерный 104 151,008 1,241 0,75 2
133 ˅ Ул. Озерная 23 Ул. Озерная (25-49), ул. Казарма 160 км 125 181,5 1,492 0,75 2
134 ˅ Ул. Октябрьская 11 Ул. Октябрьская (1-20) 56 81,312 0,668 0,75 1
135 ˅ Ул. Октябрьская 115 Ул. Октябрьская (71-126) 56 81,312 0,668 0,75 1
136 ˅ Ул. Октябрьская 47 Ул. Октябрьская  (21-58) 56 81,312 0,668 0,75 1
137 ˅ Ул. Октябрьская 59 Ул. Октябрьская 59 55 79,86 0,656 0,75 1
138 ˅ Ул. Октябрьская 69 Ул. Октябрьская (59-70) 56 81,312 0,668 0,75 2
139 ˅ Ул. Парковая 6 ул. Парковая 3,4,6,8 Залесовская 45,47, ул. Парковая, Парковый проезд 254 368,808 3,031 0,75 3
140 ˅ Ул. Партизанская 10 ул. Партизанская 10,12,14, пер.Солнечный 99 143,748 1,181 0,75 2
141 ˅ Ул. Партизанская 21 Ул. Партизанская  (1-20) 25 36,3 0,298 0,75 2
142 ˅ Ул. Партизанская 27 Ул. Партизанская (21-31) 25 36,3 0,298 0,75 2
143 ˅ Ул. Партизанская 56 Ул. Партизанская (32-56а) 25 36,3 0,298 0,75 3
144 ˅ Ул. Партизанская 4 Ул. Партизанская 2,4,6,8 111 161,172 1,325 0,75 2
145 ˅ Ул. Партизанская 8 Ул. Партизанская (1-10) 25 36,3 0,298 0,75 2
146 ˅ Ул. Первомайская 26 Ул. Первомайская (15-28) 31 45,012 0,370 0,75 1
147 ˅ Ул. Первомайская 3 Ул. Первомайская (1-14) 31 45,012 0,370 0,75 2
148 ˅ Ул. Перевозная 20 Ул. Перевозная(1-14) , ул.Осинцева, ул. Волгоградская 195 283,14 2,327 0,75 3
149 ˅ Ул. Перевозная 29 Ул. Перевозная(15-29), ул. Заречная 148 214,896 1,766 0,75 3
150 ˅ Ул. Песчаная 20 Ул. Песчаная  182 264,264 2,172 0,75 1
151 ˅ Ул. Пионерская 4 Ул. Пионерская (1-26), Пионерская 11 ,13 113 164,076 1,349 0,75 3
152 ˅ Ул. Пионерская 40 Ул. Пионерская (27-40) 81 117,612 0,967 0,75 2
153 ˅ Ул. Пограничная 30 ул. Пограничная (31-71) 77 111,804 0,919 0,75 1
154 ˅ Ул. Пограничная 6 Ул. Пограничная (1-30) 77 111,804 0,919 0,75 1
155 ˅ Ул. Пушкинская 20 Ул. Пушкинская, ул. Луговая 180 261,36 2,148 0,75 2
156 ˅ Ул. Рабочая 28 ул. Рабочая 164 238,128 1,957 0,75 2
157 ˅ Ул. Садовая 2 Ул. Садовая  (1-19) 48 69,696 0,573 0,75 1
158 ˅ Ул. Садовая 27 ул. Садовая (20-37), пер. Лесхозный 127 184,404 1,516 0,75 1
159 ˅ Ул. Северная 17 ул. Северная  (21-30) 102 148,104 1,217 0,75 2
160 ˅ Ул. Северная 61 Ул. Северная (41-60) 102 148,104 1,217 0,75 1
161 ˅ Ул. Северная 92 ул. Северная  (61-92) 51 74,052 0,609 0,75 1
162 ˅ Ул. Семафорная 11 Ул. Семафорная (16-33) 52 75,504 0,621 0,75 2
163 ˅ Ул. Советская  3 Ул. Советская 3 76 110,352 0,907 0,75 2
164 ˅ Ул. Советская  92 Ул. Советская (46-92) 76 110,352 0,907 0,75 1
165 ˅ Ул. Советская 109 Ул. Советская (93-111) 76 110,352 0,907 0,75 2
166 ˅ Ул. Советская 134 Ул. Советская (112-134) 76 110,352 0,907 0,75 1
167 ˅ Ул. Советская 157 Ул. Советская (135-157) 88 127,776 1,050 0,75 2
168 ˅ Ул. Советская 176 Ул. Советская (158-176) 76 110,352 0,907 0,75 2
169 ˅ Ул. Советская 6 Ул. Советская (1-45) 105 152,46 1,253 0,75 3
170 ˅ Ул. Социалистическая 40 Ул. Социалистическая (21-31) 62 90,024 0,740 0,75 1
171 ˅ Ул. Социалистическая 6 Ул. Социалистическая(1-20) 62 90,024 0,740 0,75 1
172 ˅ Ул. Социалистическая 60 Ул. Социалистическая (32-61) 62 90,024 0,740 0,75 2
173 ˅ Ул. Строителей 15 Ул. Строителей (1-31) 127 184,404 1,516 0,75 3
174 ˅ Ул. Тальменская 4 Ул. Тальменская (1-20),  46 66,792 0,549 0,75 1
175 ˅ Ул. Тальменская 45 Ул. Тальменская (21-45) 46 66,792 0,549 0,75 1
176 ˅ Ул. Титова 4 Ул.Титова 160 232,32 1,909 0,75 4
177 ˅ Ул. Тихонова 10 Ул. Тихонова (1-11) 76 110,352 0,907 0,75 2
178 ˅ Ул. Тихонова 15 Ул. Тихонова (11-18) 76 110,352 0,907 0,75 1
179 ˅ Ул. Тихонова 31 Ул. Тихонова 31 14 20,328 0,167 0,75 1
180 ˅ Ул. Тихонова 37 Ул. Тихонова (19-49)  76 110,352 0,907 0,75 2
181 ˅ Ул. Тихонова 51 Ул. Тихонова (51-95) 76 110,352 0,907 0,75 3
182 ˅ Ул. Тихонова 101 Ул. Тихонова (97-127), пер. 1-й, Фабричный, 2-й Фабричный 155 225,06 1,850 0,75 3
183 ˅ Ул. Томская 11 Ул. Томская, пер. Громовский 130 188,76 1,551 0,75 3
184 ˅ Ул. Тракторная 10 Ул. Тракторная  126 182,952 1,504 0,75 2
185 ˅ Ул. Трудовая 45 ул. Трудовая (31-50) 86 124,872 1,026 0,75 4
186 ˅ Ул. Трудовая 79 ул. Трудовая (51-79) 86 124,872 1,026 0,75 3
187 ˅ Ул. Учительная 1 ул. Учительская 81 117,612 0,967 0,75 2
188 ˅ Ул. Хомутинка 1а Ул. Хомутинка (1а-5) 50 72,6 0,597 0,75 2
189 ˅ Ул. Хомутинка 2 Ул. Хомутинка (6-10) 50 72,6 0,597 0,75 2
190 ˅ Ул. Хомутинка 8 Ул. Хомутинка (11-25) 50 72,6 0,597 0,75 2
191 ˅ Ул. Целинная 34 ул. Целинная 28-48, пер. Кленовый, пер. Тихий 196 284,592 2,339 0,75 4
192 ˅ Ул. Целинная 9 ул. Целинная 1-27 120 174,24 1,432 0,75 3
193 ˅ Ул. Чапаева 1 Ул. Чапаева (1-11) 39 56,628 0,465 0,75 2
194 ˅ Ул. Чапаева 13 Ул. Чапаева (13-25) 39 56,628 0,465 0,75 2
195 ˅ Ул. Чапаева 40а Ул. Чапаева (26-40а) 39 56,628 0,465 0,75 2
196 ˅ Ул. Чернышевского 16 Ул. Чернышевского (16-27) 41 59,532 0,489 0,75 1
197 ˅ Ул. Чернышевского 2 Ул. Чернышевского (1-15) 41 59,532 0,489 0,75 2
198 ˅ Ул. Чернышевского 27 Ул. Чернышевского (28-40) 41 59,532 0,489 0,75 2
199 ˅ Ул. Чернышевского 56 Ул. Чернышевского (41-62) 41 59,532 0,489 0,75 2
200 ˅ Ул. Чехова 12 Ул. Чехова (21-30) 35 50,82 0,418 0,75 1
201 ˅ Ул. Чехова 2 Ул. Чехова (1-10) 35 50,82 0,418 0,75 1
202 ˅ Ул. Чехова 20 Ул. Чехова (31-39) 176 255,552 2,100 0,75 2
203 ˅ Ул. Чехова 7 Ул. Чехова (11-20) 35 50,82 0,418 0,75 1
204 ˅ Ул. Чкалова 3 Ул. Чкалова 3 52 75,504 0,621 0,75 2
205 ˅ Ул. Чкалова 40 ул. Чкалова (1-40) 75 108,9 0,895 0,75 1
206 ˅ Ул. Чкалова 56 Ул. Чкалова (41-56) 75 108,9 0,895 0,75 1
207 ˅ Ул. Чкалова 9 Ул. Чкалова 9 43 62,436 0,513 0,75 2
208 ˅ Ул. Шукшина 23 Ул. Шукшина, ул. Дружбы (1-8) 91 132,132 1,086 0,75 2
209 ˅ ул. Элеваторная 7 ул. Элеваторная 84 121,968 1,002 0,75 2
210 ˅ Ул. Энергетиков 24 Ул. Энергетиков (14-24) 62 90,024 0,740 0,75 3
211 ˅ Ул. Энергетиков 2а Ул. Энергетиков (2-12) 62 90,024 0,740 0,75 2
212 ˅ Ул. Юбилейная 5 Ул. Юбилейная 3,5,7 106 153,912 1,265 0,75 2
213 ˅ ул. Юбилейная 8 Ул. Юбилейная 6,8,10 102 148,104 1,217 0,75 2
214 ˅ Ул. Юбилейная 9 Ул. Юбилейная 9,13,15 104 151,008 1,241 0,75 3
215 ˅ ул. Трудовая 21 Ул. Трудовая (1-30) 86 124,872 1,026 0,75 2
216 ˅ ул. Партизанская 66 Ул. Партизанская (58-78б) 25 36,3 0,298 0,75 1
217 ˅ ул. Лобачевского 6 Ул. Лобачевского, пер. Железнодорожный 106 153,912 1,265 0,75 1
218 ˅ мкр. Родник 10А мкр.  Родник 18 26,136 0,215 0,75 1
219 ˅ ул. Строителей 57 ул. Строителей (32-62) 127 184,404 1,516 0,75 2
220 ˅ ул. Чумышская 25 ул. Чумышская, пер. Чумышский 124 180,048 1,480 0,75 1
221 ˅ ул. Лермонтова 25 ул. Лермонтова 68 98,736 0,812 0,75 1
222 ˅ пер. Лагерный 1 пер. Лагерный 18 26,136 0,215 0,75 2
223 ˅ пер. Кленовый 14 пер. Кленовый 30 43,56 0,358 0,75 2
224 ˅ ул. Вокзальная 18 ул. Вокзальная (8-37) 40 58,08 0,477 0,75 1
225 ˅ ул. Дружбы 8 ул. Дружбы 54 78,408 0,644 0,75 2
226 ˅ пер. Полигонный 11 пер. Полигонный 42 60,984 0,501 0,75 1
227 ˅ ул. Южная 11 ул. Южная 36 52,272 0,430 0,75 1
228 ˅ ул. Лермонтова 49 ул. Лермонтова 68 98,736 0,812 0,75 1
229 ˅ ул. Семафорная 1 ул. Семафорная (1-15) 52 75,504 0,621 0,75 1
230 ˅ пер. Интернациональный 7 пер. Интернациональный 32 46,464 0,382 0,75 1
231 ˅ ул. Куйбышева 51 ул. Куйбышева 54 78,408 0,644 0,75 1
    Всего           418

Контакты

658030,Алтайский край Тальменский район р.п. Тальменка
Кирова, 33

+7 (38591) 2-88-45

tlmpossovet@mail.ru

  8:00 - 17:00 (обед с 12:00 - 12:48), кроме ПТ: 8:00 - 16:00

Статистика

Яндекс.Метрика
Пользователи
1
Материалы
1715

Политика конфиденциальности

Условия использования

При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.

Авторские права

© 2023 Администрация Тальменского поссовета. Все права защищены.
Joomla! CMS - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.
© 2023 Администрация Тальменского поссовета
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. В случае Вашего несогласия с использованием cookies, просим Вас произвести соответствующие настройки в браузере либо же воздержаться от использования сайта talmenka22.ru.